De
Fr
It
ricerca avanzata
cerca secondo
CPN
nome del prodotto
nome della ditta
Posizione eCCC
Descrizione del prodotto
Descrizione delle aziende
Suchwort
marchio del prodotto
Descrizione del prodotto
alla panoramica delle
aziende
Telefon:
E-Mail:
Website:
posizioni CPN rilevanti (80)
368 Impianti solari fotovoltaici e termici
311.100 Fotovoltaici,celle monocrist. Con telaio di alluminio anodizzato incolore, copertura di vetro e retro in foglio di materiale sintetico.
311.110 Montaggio con lato corto in basso.
311.111 Potenza nominale da W/m2 150 a 160.
311.112 Potenza nominale da W/m2 161 a 170.
311.113 Potenza nominale da W/m2 171 a 180.
311.114 Potenza nominale da W/m2 181 a 190.
311.115 Potenza nominale da W/m2 191 a 200.
311.116 Potenza nominale da W/m2 201 a 210.
311.117 Potenza nominale da W/m2 211 a 220.
311.118 Altre potenze nominali
311.120 Montaggio con lato lungo in basso.
311.121 Potenza nominale da W/m2 150 a 160.
311.122 Potenza nominale da W/m2 161 a 170.
311.123 Potenza nominale da W/m2 171 a 180.
311.124 Potenza nominale da W/m2 181 a 190.
311.125 Potenza nominale da W/m2 191 a 200.
311.126 Potenza nominale da W/m2 201 a 210.
311.127 Potenza nominale da W/m2 211 a 220.
311.128 Altre potenze nominali
311.181 Specifiche
311.200 Fotovoltaici,celle monocrist. Con telaio di alluminio anodizzato incolore, copertura e retro di vetro.
311.210 Montaggio con lato corto in basso.
311.211 Potenza nominale da W/m2 150 a 160.
311.212 Potenza nominale da W/m2 161 a 170.
311.213 Potenza nominale da W/m2 171 a 180.
311.214 Potenza nominale da W/m2 181 a 190.
311.215 Potenza nominale da W/m2 191 a 200.
311.216 Potenza nominale da W/m2 201 a 210.
311.217 Potenza nominale da W/m2 211 a 220.
311.218 Altre potenze nominali
311.220 Montaggio con lato lungo in basso.
311.221 Potenza nominale da W/m2 150 a 160.
311.222 Potenza nominale da W/m2 161 a 170.
311.223 Potenza nominale da W/m2 171 a 180.
311.224 Potenza nominale da W/m2 181 a 190.
311.225 Potenza nominale da W/m2 191 a 200.
311.226 Potenza nominale da W/m2 201 a 210.
311.227 Potenza nominale da W/m2 211 a 220.
311.228 Altre potenze nominali
311.281 Specifiche
341.100 Fotovoltaici,celle monocrist. Con telaio di alluminio anodizzato incolore, copertura di vetro e retro in foglio di materiale sintetico.
341.110 Montaggio con lato corto in basso.
341.111 Potenza nominale da W/m2 150 a 160.
341.112 Potenza nominale da W/m2 161 a 170.
341.113 Potenza nominale da W/m2 171 a 180.
341.114 Potenza nominale da W/m2 181 a 190.
341.115 Potenza nominale da W/m2 191 a 200.
341.116 Potenza nominale da W/m2 201 a 210.
341.117 Potenza nominale da W/m2 211 a 220.
341.118 Altre potenze nominali
341.120 Montaggio con lato lungo in basso.
341.121 Potenza nominale da W/m2 150 a 160.
341.122 Potenza nominale da W/m2 161 a 170.
341.123 Potenza nominale da W/m2 171 a 180.
341.124 Potenza nominale da W/m2 181 a 190.
341.125 Potenza nominale da W/m2 191 a 200.
341.126 Potenza nominale da W/m2 201 a 210.
341.127 Potenza nominale da W/m2 211 a 220.
341.128 Altre potenze nominali
341.181 Specifiche
341.200 Fotovoltaici,celle monocrist. Con telaio di alluminio anodizzato incolore, copertura e retro di vetro.
341.210 Montaggio con lato corto in basso.
341.211 Potenza nominale da W/m2 150 a 160.
341.212 Potenza nominale da W/m2 161 a 170.
341.213 Potenza nominale da W/m2 171 a 180.
341.214 Potenza nominale da W/m2 181 a 190.
341.215 Potenza nominale da W/m2 191 a 200.
341.216 Potenza nominale da W/m2 201 a 210.
341.217 Potenza nominale da W/m2 211 a 220.
341.218 Altre potenze nominali
341.220 Montaggio con lato lungo in basso.
341.221 Potenza nominale da W/m2 150 a 160.
341.222 Potenza nominale da W/m2 161 a 170.
341.223 Potenza nominale da W/m2 171 a 180.
341.224 Potenza nominale da W/m2 181 a 190.
341.225 Potenza nominale da W/m2 191 a 200.
341.226 Potenza nominale da W/m2 201 a 210.
341.227 Potenza nominale da W/m2 211 a 220.
341.228 Altre potenze nominali
341.281 Specifiche
altri prodotti di questa ditta (6)
Ditta:
...
di più
Ditta:
...
di più
Ditta:
...
di più
Ditta:
...
di più
Ditta:
...
di più
Ditta:
...
di più
Attualità
Stories
Agenda
Formazione
Il Centro
Su di noi
Soci
Partner
Team
Media
CGV / Disclaimer / Impressum
Dichiarazione sulla protezione dei dati del CRB
Sede centrale
CRB
Steinstrasse 21
8036 Zurich
crb.ch
Filiali Friburgo, Bellinzona
© 2019 | CRB Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione