PRD Logo
EasyFix Endverankerung
CRB Logo

EasyFix Endverankerung

PohlCon AG (Schweiz)
  • EasyFix Endverankerung Bild 1
  • EasyFix Endverankerung Bild 2
  • EasyFix Endverankerung Bild 3
  • EasyFix Endverankerung Bild 4
  • EasyFix Endverankerung Bild 5
  • EasyFix Endverankerung Bild 6
EasyFix - Bewehrungseisen aus Stahl B500 finden ihren Einsatz an Stellen, an denen reduzierte Verankerungslängen erforderlich sind. Diese werden entweder ein- oder beidseitig als geschmiedete Verankerungsköpfe auf den Bewehrungsstahl aufgebracht.
Die Herstellung der einzelnen Stäbe erfolgt nach indi...

Musterleistungsverzeichnis

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Beschreibung

Technische Information EasyFixEndverankerung Ausschreibungstexte EasyFix

Technische Zeichnung / CAD / BIM

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Weitere Dokumente

EasyFix-Bestellformular

Links zum Produkt

PRD-Catalog Baumuster-Centrale Z�rich NCS Natural Colour System Produktinformation des Herstellers Baumaterialien + CAD-Texturen EcoBau

NPK Positionen

241 Ortbetonbau
511.000 Betonstähle.
511.100 Stahl B500B, liefern und verlegen.
511.110 Fixlängen.
511.111 Durchmesser mm 8 bis 10.
511.112 Durchmesser mm 12 bis 16.
511.113 Durchmesser mm 18 bis 26.
511.114 Durchmesser mm 30 bis 46.
511.115 Uebrige Durchmesser
511.120 BG 1.
511.121 Durchmesser mm 8 bis 10.
511.122 Durchmesser mm 12 bis 16.
511.123 Durchmesser mm 18 bis 26.
511.124 Durchmesser mm 30 bis 46.
511.125 Uebrige Durchmesser
511.130 BG 2.
511.131 Durchmesser mm 8 bis 10.
511.132 Durchmesser mm 12 bis 16.
511.133 Durchmesser mm 18 bis 26.
511.134 Durchmesser mm 30 bis 46.
511.135 Uebrige Durchmesser
511.140 BG S.
511.141 Durchmesser mm 8 bis 10.
511.142 Durchmesser mm 12 bis 16.
511.143 Durchmesser mm 18 bis 26.
511.144 Durchmesser mm 30 bis 46.
511.145 Uebrige Durchmesser
511.150 Alle Bearbeitungsgrade.
511.151 Alle Durchmesser.
511.152 Uebrige Durchmesser
511.161 Spezifikation
511.201 Uebrige
512.000 Spezielle Betonstähle.
512.100 Betonstahl korrosionsbeständig, liefern und verlegen.
512.110 Fixlängen.
512.111 Durchmesser mm 8 bis 10.
512.112 Durchmesser mm 12 bis 16.
512.113 Durchmesser mm 18 bis 26.
512.114 Durchmesser mm 30 bis 46.
512.115 Uebrige Durchmesser
512.120 BG 1.
512.121 Durchmesser mm 8 bis 10.
512.122 Durchmesser mm 12 bis 16.
512.123 Durchmesser mm 18 bis 26.
512.124 Durchmesser mm 30 bis 46.
512.125 Uebrige Durchmesser
512.130 BG 2.
512.131 Durchmesser mm 8 bis 10.
512.132 Durchmesser mm 12 bis 16.
512.133 Durchmesser mm 18 bis 26.
512.134 Durchmesser mm 30 bis 46.
512.135 Uebrige Durchmesser
512.140 BG S.
512.141 Durchmesser mm 8 bis 10.
512.142 Durchmesser mm 12 bis 16.
512.143 Durchmesser mm 18 bis 26.
512.144 Durchmesser mm 30 bis 46.
512.145 Uebrige Durchmesser
512.151 Spezifikation
512.200 Betonstahl beschichtet, liefern und verlegen.
512.210 Fixlängen.
512.211 Durchmesser mm 8 bis 10.
512.212 Durchmesser mm 12 bis 16.
512.213 Durchmesser mm 18 bis 26.
512.214 Durchmesser mm 30 bis 46.
512.215 Uebrige Durchmesser
512.220 BG 1.
512.221 Durchmesser mm 8 bis 10.
512.222 Durchmesser mm 12 bis 16.
512.223 Durchmesser mm 18 bis 26.
512.224 Durchmesser mm 30 bis 46.
512.225 Uebrige Durchmesser
512.230 BG 2.
512.231 Durchmesser mm 8 bis 10.
512.232 Durchmesser mm 12 bis 16.
512.233 Durchmesser mm 18 bis 26.
512.234 Durchmesser mm 30 bis 46.
512.235 Uebrige Durchmesser
512.240 BG S.
512.241 Durchmesser mm 8 bis 10.
512.242 Durchmesser mm 12 bis 16.
512.243 Durchmesser mm 18 bis 26.
512.244 Durchmesser mm 30 bis 46.
512.245 Uebrige Durchmesser
512.251 Spezifikation
512.301 Uebrige
513.000 Betonstähle für Schraubverbindungen.
513.100 Stahl B500B, liefern und verlegen.
513.110 Fixlängen.
513.111 Durchmesser mm 8 bis 10.
513.112 Durchmesser mm 12 bis 16.
513.113 Durchmesser mm 18 bis 26.
513.114 Durchmesser mm 30 bis 46.
513.115 Uebrige Durchmesser
513.120 BG 1.
513.121 Durchmesser mm 8 bis 10.
513.122 Durchmesser mm 12 bis 16.
513.123 Durchmesser mm 18 bis 26.
513.124 Durchmesser mm 30 bis 46.
513.125 Uebrige Durchmesser
513.130 BG 2.
513.131 Durchmesser mm 8 bis 10.
513.132 Durchmesser mm 12 bis 16.
513.133 Durchmesser mm 18 bis 26.
513.134 Durchmesser mm 30 bis 46.
513.135 Uebrige Durchmesser
513.140 BG S.
513.141 Durchmesser mm 8 bis 10.
513.142 Durchmesser mm 12 bis 16.
513.143 Durchmesser mm 18 bis 26.
513.144 Durchmesser mm 30 bis 46.
513.145 Uebrige Durchmesser
513.151 Spezifikation
513.201 Uebrige

Desktop Version