PRD Logo
swissporBIKUPLAN EGV3.5 v flam / swissporBIKUTOP PRO AQUA
CRB Logo

swissporBIKUPLAN EGV3.5 v flam / swissporBIKUTOP PRO AQUA

swisspor AG
swissporBIKUPLAN EGV3.5 v flam / swissporBIKUTOP PRO AQUA

Musterleistungsverzeichnis

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Beschreibung

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Technische Zeichnung / CAD / BIM

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Weitere Dokumente

Detailskizzen Flachdach Verlegeanleitung BIKUTOP

Links zum Produkt

PRD-Catalog Baumuster-Centrale Z�rich NCS Natural Colour System Produktinformation des Herstellers Baumaterialien + CAD-Texturen EcoBau

NPK Positionen

364 Flachdacharbeiten
421.210 Abdichtungen PBD verlegen 2-schichtig 1. Schicht lose verlegen, Ueberlappungen verschweissen oder verkleben. 2. Schicht vollflächig aufschweissen.
421.211 1. Schicht E-G-3,0-tt, 2. Schicht E-P-4,0-tf.
421.212 1. Schicht E-G-3,0-tt, 2. Schicht E-P-4,0-tf-WF.
421.213 1. Schicht E-G-3,0-tt, 2. Schicht E-P-4,0-af-WF.
421.214 1. Schicht E-G-3,0-tt, 2. Schicht E-P-5,0-tf.
421.215 1. Schicht E-G-3,0-tt, 2. Schicht E-P-5,0-tf-WF.
421.216 1. Schicht E-G-3,0-tt, 2. Schicht E-P-5,0-af-WF.
421.217 Spezifikation
421.230 Abdichtungen PBD verlegen 2-schichtig 1. und 2. Schicht vollflächig aufschweissen.
421.231 1. Schicht E-G-3,5-pf, 2. Schicht E-P-4,0-tf.
421.232 1. Schicht E-G-3,5-pf, 2. Schicht E-P-4,0-tf-WF.
421.233 1. Schicht E-G-3,5-pf, 2. Schicht E-P-4,0-af-WF.
421.234 1. Schicht E-G-3,5-pf, 2. Schicht E-P-5,0-tf.
421.235 1. Schicht E-G-3,5-pf, 2. Schicht E-P-5,0-tf-WF.
421.236 1. Schicht E-G-3,5-pf, 2. Schicht E-P-5,0-af-WF.
421.237 Spezifikation

Desktop Version