PRD Logo
Fissaggi per isolamento DH
CRB Logo

Fissaggi per isolamento DH

swisspor AG
Fissaggi per isolamento DH Fissaggio in plastica Ejot di alta qualità. Per il fissaggio di materiale isolante nella facciata sospesa retroventilata.

Ø foro  8 mm
Lunghezza totale  90 - 330 mm

Modulo d'offerta tipo

Nessun documento disponibile.

Descrizione

fissaggi-per-isolamento-dh

Disegno tecnico / CAD / BIM

Nessun documento disponibile.

Ulteriori documenti

Nessun documento disponibile.

Link per il prodotto

PRD-Catalog Baumuster-Centrale Z�rich NCS Natural Colour System Informazioni del produttore sul prodotto materiali da costruzione + Texture CAD. EcoBau

Posizioni CPN

343 Facciate ventilate
381.200 Collegamento pann.termoisol. Fissaggio di pannelli termoisolanti su calcestruzzo o muratura con tasselli a piattello.
381.210 Fissaggi pz./m2 3.
381.211 Spessore fino a mm 80.
381.212 Spessore da mm 81 a 120.
381.213 Spessore da mm 121 a 160.
381.214 Spessore da mm 161 a 200.
381.215 Spessore da mm 201 a 240.
381.216 Spessore da mm 241 a 280.
381.217 Spessore da mm 281 a 320.
381.218 Altri spessori
381.220 Fissaggi pz./m2 4.
381.221 Spessore fino a mm 80.
381.222 Spessore da mm 81 a 120.
381.223 Spessore da mm 121 a 160.
381.224 Spessore da mm 161 a 200.
381.225 Spessore da mm 201 a 240.
381.226 Spessore da mm 241 a 280.
381.227 Spessore da mm 281 a 320.
381.228 Altri spessori
381.230 Fissaggi pz./m2 5.
381.231 Spessore fino a mm 80.
381.232 Spessore da mm 81 a 120.
381.233 Spessore da mm 121 a 160.
381.234 Spessore da mm 161 a 200.
381.235 Spessore da mm 201 a 240.
381.236 Spessore da mm 241 a 280.
381.237 Spessore da mm 281 a 320.
381.238 Altri spessori
381.281 Specifiche
381.300 Collegamento pann.termoisol. Fissaggio di pannelli termoisolanti su legno con tasselli a piattello.
381.310 Fissaggi pz./m2 3.
381.311 Spessore fino a mm 80.
381.312 Spessore da mm 81 a 120.
381.313 Spessore da mm 121 a 160.
381.314 Spessore da mm 161 a 200.
381.315 Spessore da mm 201 a 240.
381.316 Spessore da mm 241 a 280.
381.317 Spessore da mm 281 a 320.
381.318 Altri spessori
381.320 Fissaggi pz./m2 4.
381.321 Spessore fino a mm 80.
381.322 Spessore da mm 81 a 120.
381.323 Spessore da mm 121 a 160.
381.324 Spessore da mm 161 a 200.
381.325 Spessore da mm 201 a 240.
381.326 Spessore da mm 241 a 280.
381.327 Spessore da mm 281 a 320.
381.328 Altri spessori
381.330 Fissaggi pz./m2 5.
381.331 Spessore fino a mm 80.
381.332 Spessore da mm 81 a 120.
381.333 Spessore da mm 121 a 160.
381.334 Spessore da mm 161 a 200.
381.335 Spessore da mm 201 a 240.
381.336 Spessore da mm 241 a 280.
381.337 Spessore da mm 281 a 320.
381.338 Altri spessori
381.381 Specifiche

Versione Desktop