PRD Logo
Bauder EGV 35 / BauderKARAT
CRB Logo

Bauder EGV 35 / BauderKARAT

Paul Bauder AG
Bauder EGV 35 / BauderKARAT

Musterleistungsverzeichnis

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Beschreibung

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Technische Zeichnung / CAD / BIM

Es sind keine Dokumente vorhanden.

Weitere Dokumente

Bauder EGV 35 FF - Produktdatenblatt BauderKARAT graphitschwarz - Produktdatenblatt BauderKARAT gruenweiss - Produktdatenblatt

Links zum Produkt

PRD-Catalog Baumuster-Centrale Z�rich NCS Natural Colour System Produktinformation des Herstellers Baumaterialien + CAD-Texturen EcoBau

NPK Positionen

364 Flachdacharbeiten
421.210 Abdichtungen PBD verlegen 2-schichtig;Beton/Zementüberz. 1. Schicht lose verlegen, Überlappungen mm 100 verschweissen oder abkleben. 2. Schicht vollflächig aufschweissen, Überlappungen mm 100.
421.211 1. Schicht EG3,0 ts,ts. 2. Schicht EP4,0 ts,flam.
421.212 1. Schicht EG3,0 ts,ts. 2. Schicht EP4,0 ts,flam WF.
421.213 1. Schicht EG3,0 flam,ts. 2. Schicht EP4,0 a,flam.
421.214 1. Schicht EG3,0 pp,ts. 2. Schicht EP4,0 a,flam WF.
421.215 1. Schicht EG3,0 ts,ts. 2. Schicht EP5,0 ts,flam.
421.216 1. Schicht EG3,0 flam,ts. 2. Schicht EP5,0 a,flam WF.
421.217 Spezifikation
421.230 Abdichtungen PBD verlegen 2-schichtig;Beton/Zementüberz. 1. und 2. Schicht vollflächig aufschweissen, Überlappungen mm 100.
421.231 1. Schicht EG3,5 ts,flam. 2. Schicht EP4,0 ts,flam.
421.232 1. Schicht EG3,5 flam,flam. 2. Schicht EP4,0 a,flam.
421.233 1. Schicht EG3,5 ts,flam. 2. Schicht EP4,0 a,flam WF.
421.234 1. Schicht EG3,5 flam,flam. 2. Schicht EP4,0 a,flam WF.
421.235 1. Schicht EG3,5 ts,flam. 2. Schicht EP5,0 a,flam.
421.236 1. Schicht EG3,5 flam,flam. 2. Schicht EP5,0 a,flam.
421.237 1. Schicht EG3,5 flam,flam. 2. Schicht EP5,0 a,flam WF.
421.238 Spezifikation

Desktop Version